※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2025/10 | 有効 | 25/10/16 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2025/04 | 過去分 | 25/04/19 〜 25/10/15 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/10 | 過去分 | 24/10/23 〜 25/04/18 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/04 | 過去分 | 24/04/20 〜 24/10/22 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/10 | 過去分 | 23/10/21 〜 24/04/19 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/04 | 過去分 | 23/04/21 〜 23/10/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/10 | 過去分 | 22/10/21 〜 23/04/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/04 | 過去分 | 22/04/21 〜 22/10/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/10 | 過去分 | 21/10/21 〜 22/04/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/04 | 過去分 | 21/04/21 〜 21/10/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/10 | 過去分 | 20/10/21 〜 21/04/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/04 | 過去分 | 20/04/21 〜 20/10/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/10 | 過去分 | 19/10/23 〜 20/04/20 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/04 | 過去分 | 19/04/20 〜 19/10/22 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/02 | 過去分 | 19/02/01 〜 19/04/19 | 閲覧 閲覧 |
