※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2025/08 | 有効 | 25/08/13 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2025/02 | 過去分 | 25/02/13 〜 25/08/12 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/08 | 過去分 | 24/08/14 〜 25/02/12 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/02 | 過去分 | 24/02/14 〜 24/08/13 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/08 | 過去分 | 23/08/11 〜 24/02/13 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/02 | 過去分 | 23/02/15 〜 23/08/10 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/08 | 過去分 | 22/08/13 〜 23/02/14 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/02 | 過去分 | 22/02/11 〜 22/08/12 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/08 | 過去分 | 21/08/13 〜 22/02/10 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/02 | 過去分 | 21/02/13 〜 21/08/12 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/08 | 過去分 | 20/08/13 〜 21/02/12 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/02 | 過去分 | 20/02/13 〜 20/08/12 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/08 | 過去分 | 19/08/14 〜 20/02/12 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/02 | 過去分 | 19/02/13 〜 19/08/13 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/02 | 過去分 | 19/02/01 〜 19/02/12 | 閲覧 閲覧 |
