関西みらい銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2024/04 有効 24/04/20 〜 閲覧 閲覧
2023/10 過去分 23/10/24 〜 24/04/19 閲覧 閲覧
2023/04 過去分 23/04/22 〜 23/10/23 閲覧 閲覧
2022/10 過去分 22/10/22 〜 23/04/21 閲覧 閲覧
2022/04 過去分 22/04/23 〜 22/10/21 閲覧 閲覧
2021/10 過去分 21/10/22 〜 22/04/22 閲覧 閲覧
2021/04 過去分 21/04/22 〜 21/10/21 閲覧 閲覧
2020/10 過去分 20/10/22 〜 21/04/21 閲覧 閲覧
2020/04 過去分 20/04/22 〜 20/10/21 閲覧 閲覧
2019/10 過去分 19/10/22 〜 20/04/21 閲覧 閲覧
2019/04 過去分 19/04/20 〜 19/10/21 閲覧 閲覧
2018/10 過去分 18/10/23 〜 19/04/19 閲覧 閲覧
2018/04 過去分 18/04/21 〜 18/10/22 閲覧 閲覧
2017/10 過去分 17/10/24 〜 18/04/20 閲覧 閲覧
2017/06 過去分 17/06/14 〜 17/10/23 閲覧 閲覧
2017/04 過去分 17/04/22 〜 17/06/13 閲覧 閲覧
2016/10 過去分 16/10/14 〜 17/04/21 閲覧 閲覧
2016/04 過去分 16/04/15 〜 16/10/13 閲覧 閲覧
2015/10 過去分 15/10/15 〜 16/04/14 閲覧 閲覧
2015/07 過去分 15/07/01 〜 15/10/14 閲覧 閲覧
2015/04 過去分 15/04/15 〜 15/06/30 閲覧 閲覧
2014/10 過去分 14/10/15 〜 15/04/14 閲覧 閲覧
2014/04 過去分 14/04/15 〜 14/10/14 閲覧 閲覧
2013/10 過去分 13/10/15 〜 14/04/14 閲覧 閲覧
2013/04 過去分 13/04/16 〜 13/10/14 閲覧 閲覧
2012/10 過去分 12/10/19 〜 13/04/15 閲覧 閲覧
2012/08 過去分 12/08/28 〜 12/10/18 閲覧 閲覧
2012/08 過去分 12/08/01 〜 12/08/27 閲覧 閲覧
2012/04 過去分 12/04/19 〜 12/07/31 閲覧 閲覧
2011/10 過去分 11/10/20 〜 12/04/18 閲覧 閲覧
2011/04 過去分 11/04/21 〜 11/10/19 閲覧 閲覧
2010/10 過去分 10/10/21 〜 11/04/20 閲覧 閲覧
2010/04 過去分 10/04/19 〜 10/10/20 閲覧 閲覧
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから