関西みらい銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2024/02 有効 24/02/23 〜 閲覧 閲覧
2023/08 過去分 23/08/25 〜 24/02/22 閲覧 閲覧
2023/02 過去分 23/02/25 〜 23/08/24 閲覧 閲覧
2022/08 過去分 22/08/25 〜 23/02/24 閲覧 閲覧
2022/02 過去分 22/02/25 〜 22/08/24 閲覧 閲覧
2021/08 過去分 21/08/25 〜 22/02/24 閲覧 閲覧
2021/02 過去分 21/02/25 〜 21/08/24 閲覧 閲覧
2020/08 過去分 20/08/26 〜 21/02/24 閲覧 閲覧
2020/02 過去分 20/02/22 〜 20/08/25 閲覧 閲覧
2019/08 過去分 19/08/24 〜 20/02/21 閲覧 閲覧
2019/02 過去分 19/02/23 〜 19/08/23 閲覧 閲覧
2019/02 過去分 19/02/01 〜 19/02/22 閲覧 閲覧
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから