関西みらい銀行

ファンド別 過去交付目論見書一覧

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

発行年月 現在状態 有効期間 閲覧
2023/10 有効 23/10/19 〜 閲覧 閲覧
2023/04 過去分 23/04/15 〜 23/10/18 閲覧 閲覧
2022/10 過去分 22/10/15 〜 23/04/14 閲覧 閲覧
2022/04 過去分 22/04/16 〜 22/10/14 閲覧 閲覧
2022/01 過去分 22/01/21 〜 22/04/15 閲覧 閲覧
2021/10 過去分 21/10/16 〜 22/01/20 閲覧 閲覧
2021/04 過去分 21/04/16 〜 21/10/15 閲覧 閲覧
2020/10 過去分 20/10/16 〜 21/04/15 閲覧 閲覧
2020/04 過去分 20/04/16 〜 20/10/15 閲覧 閲覧
2019/10 過去分 19/10/17 〜 20/04/15 閲覧 閲覧
2019/06 過去分 19/06/22 〜 19/10/16 閲覧 閲覧
2019/04 過去分 19/04/16 〜 19/06/21 閲覧 閲覧
2018/10 過去分 18/10/17 〜 19/04/15 閲覧 閲覧
2018/04 過去分 18/04/14 〜 18/10/16 閲覧 閲覧
2017/10 過去分 17/10/18 〜 18/04/13 閲覧 閲覧
2017/04 過去分 17/04/15 〜 17/10/17 閲覧 閲覧
2016/10 過去分 16/10/14 〜 17/04/14 閲覧 閲覧
2016/04 過去分 16/04/16 〜 16/10/13 閲覧 閲覧
2015/10 過去分 15/10/15 〜 16/04/15 閲覧 閲覧
2015/04 過去分 15/04/16 〜 15/10/14 閲覧 閲覧
2014/10 過去分 14/10/15 〜 15/04/15 閲覧 閲覧
2014/04 過去分 14/04/16 〜 14/10/14 閲覧 閲覧
2013/10 過去分 13/10/16 〜 14/04/15 閲覧 閲覧
2013/04 過去分 13/04/16 〜 13/10/15 閲覧 閲覧
2012/10 過去分 12/10/17 〜 13/04/15 閲覧 閲覧
2012/04 過去分 12/04/17 〜 12/10/16 閲覧 閲覧
2011/10 過去分 11/10/14 〜 12/04/16 閲覧 閲覧
2011/04 過去分 11/04/14 〜 11/10/13 閲覧 閲覧
2010/10 過去分 10/10/14 〜 11/04/13 閲覧 閲覧
2010/07 過去分 10/07/01 〜 10/10/13 閲覧 閲覧
2010/04 過去分 10/04/14 〜 10/06/30 閲覧 閲覧
2009/10 過去分 09/10/15 〜 10/04/13 閲覧 閲覧
2009/04 過去分 09/04/14 〜 09/10/14 閲覧 閲覧
Adobeロゴ

※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから