※閲覧にはAdobe Reader(無料)が必要です。
ダウンロードはこちらから
ファンド別 過去交付目論見書一覧
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 発行年月 | 現在状態 | 有効期間 | 閲覧 |
|---|---|---|---|
| 2025/07 | 有効 | 25/07/08 〜 | 閲覧 閲覧 |
| 2025/01 | 過去分 | 25/01/08 〜 25/07/07 | 閲覧 閲覧 |
| 2024/07 | 過去分 | 24/07/05 〜 25/01/07 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/12 | 過去分 | 23/12/28 〜 24/07/04 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/07 | 過去分 | 23/07/07 〜 23/12/27 | 閲覧 閲覧 |
| 2023/01 | 過去分 | 23/01/06 〜 23/07/06 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/07 | 過去分 | 22/07/08 〜 23/01/05 | 閲覧 閲覧 |
| 2022/01 | 過去分 | 22/01/07 〜 22/07/07 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/07 | 過去分 | 21/07/09 〜 22/01/06 | 閲覧 閲覧 |
| 2021/01 | 過去分 | 21/01/08 〜 21/07/08 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/07 | 過去分 | 20/07/08 〜 21/01/07 | 閲覧 閲覧 |
| 2020/01 | 過去分 | 20/01/08 〜 20/07/07 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/07 | 過去分 | 19/07/05 〜 20/01/07 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/04 | 過去分 | 19/04/01 〜 19/07/04 | 閲覧 閲覧 |
| 2019/02 | 過去分 | 19/02/01 〜 19/03/31 | 閲覧 閲覧 |
