りそなビジネスダイレクト
代金回収(SNS)日程表
- 請求データは、締切日の14時までに承認処理を行ってください。時限を過ぎますとお取扱いできなくなります。
- 「全国ネット」と「地域ネット」で、データ送信締切日等が異なりますので、日程表をご確認ください。
- 全国ネット(6日振替分)
- 全国ネット(12日振替分)
- 全国ネット(23日振替分)
- 全国ネット(27日振替分)
- 地域ネット(5日振替分)
- 地域ネット(6日振替分)
- 地域ネット(10日振替分)
- 地域ネット(12日振替分)
- 地域ネット(20日振替分)
- 地域ネット(23日振替分)
- 地域ネット(27日振替分)
- 地域ネット(末日振替分)
全国ネット(6日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 上段:提携金融機関 下段:提携金融機関以外 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は8営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 上段:提携金融機関 下段:提携金融機関以外 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月6日(木) | 9月26日(金) | 10月1日(水)~10月24日(金) | 11月13日(木) | 11月12日(水) |
| 9月17日(水) | 11月17日(月) | |||
| 2025年12月8日(月) | 10月29日(水) | 10月31日(金)~11月26日(水) | 12月15日(月) | 12月12日(金) |
| 10月17日(金) | 12月17日(水) | |||
| 2026年1月6日(火) | 11月27日(木) | 12月19日(金)~12月22日(月) | 1月14日(水) | 1月13日(火) |
| 11月17日(月) | 1月16日(金) | |||
| 2026年2月6日(金) | 12月26日(金) | 1月21日(水)~1月27日(火) | 2月16日(月) | 2月13日(金) |
| 12月18日(木) | 2月18日(水) | |||
| 2026年3月6日(金) | 1月23日(金) | 2月20日(金)~2月24日(火) | 3月13日(金) | 3月12日(木) |
| 1月15日(木) | 3月17日(火) | |||
| 2026年4月6日(月) | 2月25日(水) | 3月19日(木)~3月25日(水) | 4月13日(月) | 4月10日(金) |
| 2月13日(金) | 4月15日(水) | |||
| 2026年5月7日(木) | 3月27日(金) | 4月17日(金)~4月21日(火) | 5月14日(木) | 5月13日(水) |
| 3月18日(水) | 5月18日(月) | |||
| 2026年6月8日(月) | 4月28日(火) | 5月21日(木)~5月27日(水) | 6月15日(月) | 6月12日(金) |
| 4月17日(金) | 6月17日(水) | |||
| 2026年7月6日(月) | 5月27日(水) | 6月19日(金)~6月24日(水) | 7月13日(月) | 7月10日(金) |
| 5月15日(金) | 7月15日(水) | |||
| 2026年8月6日(木) | 6月26日(金) | 7月21日(火)~7月27日(月) | 8月14日(金) | 8月13日(木) |
| 6月17日(水) | 8月18日(火) | |||
| 2026年9月7日(月) | 7月29日(水) | 8月20日(木)~8月26日(水) | 9月14日(月) | 9月11日(金) |
| 7月17日(金) | 9月16日(水) | |||
| 2026年10月6日(火) | 8月27日(木) | 9月18日(金)~9月24日(木) | 10月14日(水) | 10月13日(火) |
| 8月17日(月) | 10月16日(金) | |||
| 2026年11月6日(金) | 9月25日(金) | 10月20日(火)~10月26日(月) | 11月13日(金) | 11月12日(木) |
| 9月17日(木) | 11月17日(火) | |||
| 2026年12月7日(月) | 10月28日(水) | 11月19日(木)~11月25日(水) | 12月14日(月) | 12月11日(金) |
| 10月16日(金) | 12月16日(水) |
全国ネット(12日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 上段:提携金融機関 下段:提携金融機関以外 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は8営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 上段:提携金融機関 下段:提携金融機関以外 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月12日(水) | 10月3日(金) | 10月7日(火)~10月30日(木) | 11月19日(水) | 11月18日(火) |
| 9月22日(月) | 11月21日(金) | |||
| 2025年12月12日(金) | 10月31日(金) | 11月6日(木)~12月2日(火) | 12月19日(金) | 12月18日(木) |
| 10月23日(木) | 12月23日(火) | |||
| 2026年1月13日(火) | 12月4日(木) | 12月25日(木)~12月26日(金) | 1月20日(火) | 1月19日(月) |
| 11月21日(金) | 1月22日(木) | |||
| 2026年2月12日(木) | 12月30日(火) | 1月26日(月)~1月30日(金) | 2月19日(木) | 2月18日(水) |
| 12月24日(水) | 2月24日(火) | |||
| 2026年3月12日(木) | 1月30日(金) | 2月26日(木)~3月2日(月) | 3月19日(木) | 3月18日(水) |
| 1月21日(水) | 3月24日(火) | |||
| 2026年4月13日(月) | 3月4日(水) | 3月26日(木)~4月1日(水) | 4月20日(月) | 4月17日(金) |
| 2月20日(金) | 4月22日(水) | |||
| 2026年5月12日(火) | 4月2日(木) | 4月23日(木)~4月24日(金) | 5月19日(火) | 5月18日(月) |
| 3月23日(月) | 5月21日(木) | |||
| 2026年6月12日(金) | 5月1日(金) | 5月27日(水)~6月2日(火) | 6月19日(金) | 6月18日(木) |
| 4月23日(木) | 6月23日(火) | |||
| 2026年7月13日(月) | 6月3日(水) | 6月25日(木)~7月1日(水) | 7月21日(火) | 7月17日(金) |
| 5月22日(金) | 7月23日(木) | |||
| 2026年8月12日(水) | 7月3日(金) | 7月27日(月)~7月30日(木) | 8月19日(水) | 8月18日(火) |
| 6月23日(火) | 8月21日(金) | |||
| 2026年9月14日(月) | 8月5日(水) | 8月27日(木)~9月2日(水) | 9月24日(木) | 9月18日(金) |
| 7月24日(金) | 9月28日(月) | |||
| 2026年10月13日(火) | 9月3日(木) | 9月29日(火)~9月30日(水) | 10月20日(火) | 10月19日(月) |
| 8月24日(月) | 10月22日(木) | |||
| 2026年11月12日(木) | 10月2日(金) | 10月26日(月)~10月30日(金) | 11月19日(木) | 11月18日(水) |
| 9月18日(金) | 11月24日(火) | |||
| 2026年12月14日(月) | 11月4日(水) | 11月26日(木)~12月2日(水) | 12月21日(月) | 12月18日(金) |
| 10月23日(金) | 12月23日(水) |
全国ネット(23日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 上段:提携金融機関 下段:提携金融機関以外 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は8営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 上段:提携金融機関 下段:提携金融機関以外 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月25日(火) | 10月16日(木) | 10月20日(月)~11月12日(水) | 12月2日(火) | 12月1日(月) |
| 10月6日(月) | 12月4日(木) | |||
| 2025年12月23日(火) | 11月13日(木) | 11月17日(月)~12月11日(木) | 12月30日(火) | 12月29日(月) |
| 10月31日(金) | 1月6日(火) | |||
| 2026年1月23日(金) | 12月12日(金) | 1月8日(木)~1月13日(火) | 1月30日(金) | 1月29日(木) |
| 12月4日(木) | 2月3日(火) | |||
| 2026年2月24日(火) | 1月15日(木) | 2月5日(木)~2月10日(火) | 3月3日(火) | 3月2日(月) |
| 1月5日(月) | 3月5日(木) | |||
| 2026年3月23日(月) | 2月10日(火) | 3月9日(月)~3月10日(火) | 3月30日(月) | 3月27日(金) |
| 1月30日(金) | 4月1日(水) | |||
| 2026年4月23日(木) | 3月13日(金) | 4月7日(火)~4月13日(月) | 5月1日(金) | 4月30日(木) |
| 3月4日(水) | 5月8日(金) | |||
| 2026年5月25日(月) | 4月15日(水) | 5月12日(火)~5月13日(水) | 6月1日(月) | 5月29日(金) |
| 4月3日(金) | 6月3日(水) | |||
| 2026年6月23日(火) | 5月14日(木) | 6月5日(金)~6月11日(木) | 6月30日(火) | 6月29日(月) |
| 5月1日(金) | 7月2日(木) | |||
| 2026年7月23日(木) | 6月12日(金) | 7月6日(月)~7月10日(金) | 7月30日(木) | 7月29日(水) |
| 6月3日(水) | 8月3日(月) | |||
| 2026年8月24日(月) | 7月15日(水) | 8月5日(水)~8月12日(水) | 8月31日(月) | 8月28日(金) |
| 7月3日(金) | 9月2日(水) | |||
| 2026年9月24日(木) | 8月14日(金) | 9月4日(金)~9月9日(水) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 8月5日(水) | 10月5日(月) | |||
| 2026年10月23日(金) | 9月11日(金) | 10月7日(水)~10月13日(火) | 10月30日(金) | 10月29日(木) |
| 9月3日(木) | 11月4日(水) | |||
| 2026年11月24日(火) | 10月15日(木) | 11月6日(金)~11月11日(水) | 12月1日(火) | 11月30日(月) |
| 10月5日(月) | 12月3日(木) | |||
| 2026年12月23日(水) | 11月13日(金) | 12月7日(月)~12月11日(金) | 12月30日(水) | 12月29日(火) |
| 11月2日(月) | 1月5日(火) |
全国ネット(27日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 上段:提携金融機関 下段:提携金融機関以外 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は8営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 上段:提携金融機関 下段:提携金融機関以外 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月27日(木) | 10月17日(金) | 10月22日(水)~11月14日(金) | 12月4日(木) | 12月3日(水) |
| 10月8日(水) | 12月8日(月) | |||
| 2025年12月29日(月) | 11月19日(水) | 11月21日(金)~12月17日(水) | 1月8日(木) | 1月7日(水) |
| 11月7日(金) | 1月13日(火) | |||
| 2026年1月27日(火) | 12月18日(木) | 1月14日(水)~1月15日(木) | 2月3日(火) | 2月2日(月) |
| 12月8日(月) | 2月5日(木) | |||
| 2026年2月27日(金) | 1月16日(金) | 2月9日(月)~2月16日(月) | 3月6日(金) | 3月5日(木) |
| 1月8日(木) | 3月10日(火) | |||
| 2026年3月27日(金) | 2月13日(金) | 3月12日(木)~3月16日(月) | 4月3日(金) | 4月2日(木) |
| 2月5日(木) | 4月7日(火) | |||
| 2026年4月27日(月) | 3月18日(水) | 4月9日(木)~4月15日(水) | 5月8日(金) | 5月7日(木) |
| 3月6日(金) | 5月12日(火) | |||
| 2026年5月27日(水) | 4月17日(金) | 5月14日(木)~5月15日(金) | 6月3日(水) | 6月2日(火) |
| 4月7日(火) | 6月5日(金) | |||
| 2026年6月29日(月) | 5月20日(水) | 6月11日(木)~6月17日(水) | 7月6日(月) | 7月3日(金) |
| 5月8日(金) | 7月8日(水) | |||
| 2026年7月27日(月) | 6月17日(水) | 7月10日(金)~7月14日(火) | 8月3日(月) | 7月31日(金) |
| 6月5日(金) | 8月5日(水) | |||
| 2026年8月27日(木) | 7月17日(金) | 8月10日(月)~8月17日(月) | 9月3日(木) | 9月2日(水) |
| 7月8日(水) | 9月7日(月) | |||
| 2026年9月28日(月) | 8月19日(水) | 9月9日(水)~9月11日(金) | 10月5日(月) | 10月2日(金) |
| 8月7日(金) | 10月7日(水) | |||
| 2026年10月27日(火) | 9月17日(木) | 10月9日(金)~10月15日(木) | 11月4日(水) | 11月2日(月) |
| 9月7日(月) | 11月6日(金) | |||
| 2026年11月27日(金) | 10月16日(金) | 11月10日(火)~11月16日(月) | 12月4日(金) | 12月3日(木) |
| 10月8日(木) | 12月8日(火) | |||
| 2026年12月28日(月) | 11月18日(水) | 12月10日(木)~12月16日(水) | 1月6日(水) | 1月5日(火) |
| 11月6日(金) | 1月8日(金) |
地域ネット(5日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は5営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月5日(水) | 9月26日(金) | 9月30日(火)~10月28日(火) | 11月11日(火) | 11月11日(火) |
| 2025年12月5日(金) | 10月24日(金) | 10月30日(木)~11月28日(金) | 12月11日(木) | 12月11日(木) |
| 2026年1月5日(月) | 11月26日(水) | 12月18日(木)~12月24日(水) | 1月9日(金) | 1月9日(金) |
| 2026年2月5日(木) | 12月26日(金) | 1月23日(金)~1月29日(木) | 2月12日(木) | 2月12日(木) |
| 2026年3月5日(木) | 1月23日(金) | 2月19日(木)~2月26日(木) | 3月11日(水) | 3月11日(水) |
| 2026年4月6日(月) | 2月25日(水) | 3月24日(火)~3月30日(月) | 4月10日(金) | 4月10日(金) |
| 2026年5月7日(木) | 3月27日(金) | 4月20日(月)~4月24日(金) | 5月13日(水) | 5月13日(水) |
| 2026年6月5日(金) | 4月24日(金) | 5月25日(月)~5月29日(金) | 6月11日(木) | 6月11日(木) |
| 2026年7月6日(月) | 5月27日(水) | 6月23日(火)~6月29日(月) | 7月10日(金) | 7月10日(金) |
| 2026年8月5日(水) | 6月26日(金) | 7月23日(木)~7月29日(水) | 8月12日(水) | 8月12日(水) |
| 2026年9月7日(月) | 7月29日(水) | 8月25日(火)~8月31日(月) | 9月11日(金) | 9月11日(金) |
| 2026年10月5日(月) | 8月26日(水) | 9月17日(木)~9月28日(月) | 10月9日(金) | 10月9日(金) |
| 2026年11月5日(木) | 9月25日(金) | 10月22日(木)~10月28日(水) | 11月11日(水) | 11月11日(水) |
| 2026年12月7日(月) | 10月28日(水) | 11月24日(火)~11月30日(月) | 12月11日(金) | 12月11日(金) |
地域ネット(6日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は5営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月6日(木) | 9月26日(金) | 10月1日(水)~10月29日(水) | 11月12日(水) | 11月12日(水) |
| 2025年12月8日(月) | 10月29日(水) | 10月31日(金)~12月1日(月) | 12月12日(金) | 12月12日(金) |
| 2026年1月6日(火) | 11月27日(木) | 12月19日(金)~12月25日(木) | 1月13日(火) | 1月13日(火) |
| 2026年2月6日(金) | 12月26日(金) | 1月26日(月)~1月30日(金) | 2月13日(金) | 2月13日(金) |
| 2026年3月6日(金) | 1月23日(金) | 2月20日(金)~2月27日(金) | 3月12日(木) | 3月12日(木) |
| 2026年4月6日(月) | 2月25日(水) | 3月24日(火)~3月30日(月) | 4月10日(金) | 4月10日(金) |
| 2026年5月7日(木) | 3月27日(金) | 4月20日(月)~4月24日(金) | 5月13日(水) | 5月13日(水) |
| 2026年6月8日(月) | 4月28日(火) | 5月26日(火)~6月1日(月) | 6月12日(金) | 6月12日(金) |
| 2026年7月6日(月) | 5月27日(水) | 6月23日(火)~6月29日(月) | 7月10日(金) | 7月10日(金) |
| 2026年8月6日(木) | 6月26日(金) | 7月24日(金)~7月30日(木) | 8月13日(木) | 8月13日(木) |
| 2026年9月7日(月) | 7月29日(水) | 8月25日(火)~8月31日(月) | 9月11日(金) | 9月11日(金) |
| 2026年10月6日(火) | 8月27日(木) | 9月18日(金)~9月29日(火) | 10月13日(火) | 10月13日(火) |
| 2026年11月6日(金) | 9月25日(金) | 10月23日(金)~10月29日(木) | 11月12日(木) | 11月12日(木) |
| 2026年12月7日(月) | 10月28日(水) | 11月24日(火)~11月30日(月) | 12月11日(金) | 12月11日(金) |
地域ネット(10日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は5営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月10日(月) | 10月1日(水) | 10月3日(金)~10月31日(金) | 11月14日(金) | 11月14日(金) |
| 2025年12月10日(水) | 10月31日(金) | 11月4日(火)~12月3日(水) | 12月16日(火) | 12月16日(火) |
| 2026年1月13日(火) | 12月4日(木) | 12月25日(木)~1月5日(月) | 1月19日(月) | 1月19日(月) |
| 2026年2月10日(火) | 12月30日(火) | 1月28日(水)~2月3日(火) | 2月17日(火) | 2月17日(火) |
| 2026年3月10日(火) | 1月29日(木) | 2月25日(水)~3月3日(火) | 3月16日(月) | 3月16日(月) |
| 2026年4月10日(金) | 2月27日(金) | 3月30日(月)~4月3日(金) | 4月16日(木) | 4月16日(木) |
| 2026年5月11日(月) | 4月1日(水) | 4月22日(水)~4月28日(火) | 5月15日(金) | 5月15日(金) |
| 2026年6月10日(水) | 5月1日(金) | 5月28日(木)~6月3日(水) | 6月16日(火) | 6月16日(火) |
| 2026年7月10日(金) | 5月29日(金) | 6月29日(月)~7月3日(金) | 7月16日(木) | 7月16日(木) |
| 2026年8月10日(月) | 7月1日(水) | 7月28日(火)~8月3日(月) | 8月17日(月) | 8月17日(月) |
| 2026年9月10日(木) | 7月31日(金) | 8月28日(金)~9月3日(木) | 9月16日(水) | 9月16日(水) |
| 2026年10月13日(火) | 9月3日(木) | 9月29日(火)~10月5日(月) | 10月19日(月) | 10月19日(月) |
| 2026年11月10日(火) | 10月1日(木) | 10月27日(火)~11月2日(月) | 11月16日(月) | 11月16日(月) |
| 2026年12月10日(木) | 10月30日(金) | 11月27日(金)~12月3日(木) | 12月16日(水) | 12月16日(水) |
地域ネット(12日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は5営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月12日(水) | 10月3日(金) | 10月7日(火)~11月5日(水) | 11月18日(火) | 11月18日(火) |
| 2025年12月12日(金) | 10月31日(金) | 11月6日(木)~12月5日(金) | 12月18日(木) | 12月18日(木) |
| 2026年1月13日(火) | 12月4日(木) | 12月25日(木)~1月5日(月) | 1月19日(月) | 1月19日(月) |
| 2026年2月12日(木) | 12月30日(火) | 1月29日(木)~2月4日(水) | 2月18日(水) | 2月18日(水) |
| 2026年3月12日(木) | 1月30日(金) | 2月27日(金)~3月5日(木) | 3月18日(水) | 3月18日(水) |
| 2026年4月13日(月) | 3月4日(水) | 3月31日(火)~4月6日(月) | 4月17日(金) | 4月17日(金) |
| 2026年5月12日(火) | 4月2日(木) | 4月23日(木)~4月30日(木) | 5月18日(月) | 5月18日(月) |
| 2026年6月12日(金) | 5月1日(金) | 6月1日(月)~6月5日(金) | 6月18日(木) | 6月18日(木) |
| 2026年7月13日(月) | 6月3日(水) | 6月30日(火)~7月6日(月) | 7月17日(金) | 7月17日(金) |
| 2026年8月12日(水) | 7月3日(金) | 7月29日(水)~8月4日(火) | 8月18日(火) | 8月18日(火) |
| 2026年9月14日(月) | 8月5日(水) | 9月1日(火)~9月7日(月) | 9月18日(金) | 9月18日(金) |
| 2026年10月13日(火) | 9月3日(木) | 9月29日(火)~10月5日(月) | 10月19日(月) | 10月19日(月) |
| 2026年11月12日(木) | 10月2日(金) | 10月29日(木)~11月5日(木) | 11月18日(水) | 11月18日(水) |
| 2026年12月14日(月) | 11月4日(水) | 12月1日(火)~12月7日(月) | 12月18日(金) | 12月18日(金) |
地域ネット(20日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は5営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月20日(木) | 10月10日(金) | 10月15日(水)~11月13日(木) | 11月27日(木) | 11月27日(木) |
| 2025年12月22日(月) | 11月12日(水) | 11月14日(金)~12月15日(月) | 12月26日(金) | 12月26日(金) |
| 2026年1月20日(火) | 12月11日(木) | 1月6日(火)~1月13日(火) | 1月26日(月) | 1月26日(月) |
| 2026年2月20日(金) | 1月9日(金) | 2月6日(金)~2月13日(金) | 2月27日(金) | 2月27日(金) |
| 2026年3月23日(月) | 2月10日(火) | 3月9日(月)~3月13日(金) | 3月27日(金) | 3月27日(金) |
| 2026年4月20日(月) | 3月11日(水) | 4月7日(火)~4月13日(月) | 4月24日(金) | 4月24日(金) |
| 2026年5月20日(水) | 4月10日(金) | 5月7日(木)~5月13日(水) | 5月26日(火) | 5月26日(火) |
| 2026年6月22日(月) | 5月13日(水) | 6月9日(火)~6月15日(月) | 6月26日(金) | 6月26日(金) |
| 2026年7月21日(火) | 6月11日(木) | 7月7日(火)~7月13日(月) | 7月27日(月) | 7月27日(月) |
| 2026年8月20日(木) | 7月10日(金) | 8月6日(木)~8月13日(木) | 8月26日(水) | 8月26日(水) |
| 2026年9月24日(木) | 8月14日(金) | 9月8日(火)~9月14日(月) | 9月30日(水) | 9月30日(水) |
| 2026年10月20日(火) | 9月10日(木) | 10月6日(火)~10月13日(火) | 10月26日(月) | 10月26日(月) |
| 2026年11月20日(金) | 10月9日(金) | 11月9日(月)~11月13日(金) | 11月27日(金) | 11月27日(金) |
| 2026年12月21日(月) | 11月11日(水) | 12月8日(火)~12月14日(月) | 12月25日(金) | 12月25日(金) |
地域ネット(23日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は5営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月25日(火) | 10月16日(木) | 10月20日(月)~11月17日(月) | 12月1日(月) | 12月1日(月) |
| 2025年12月23日(火) | 11月13日(木) | 11月17日(月)~12月16日(火) | 12月29日(月) | 12月29日(月) |
| 2026年1月23日(金) | 12月12日(金) | 1月9日(金)~1月16日(金) | 1月29日(木) | 1月29日(木) |
| 2026年2月24日(火) | 1月15日(木) | 2月9日(月)~2月16日(月) | 3月2日(月) | 3月2日(月) |
| 2026年3月23日(月) | 2月10日(火) | 3月9日(月)~3月13日(金) | 3月27日(金) | 3月27日(金) |
| 2026年4月23日(木) | 3月13日(金) | 4月10日(金)~4月16日(木) | 4月30日(木) | 4月30日(木) |
| 2026年5月25日(月) | 4月15日(水) | 5月12日(火)~5月18日(月) | 5月29日(金) | 5月29日(金) |
| 2026年6月23日(火) | 5月14日(木) | 6月10日(水)~6月16日(火) | 6月29日(月) | 6月29日(月) |
| 2026年7月23日(木) | 6月12日(金) | 7月9日(木)~7月15日(水) | 7月29日(水) | 7月29日(水) |
| 2026年8月24日(月) | 7月15日(水) | 8月10日(月)~8月17日(月) | 8月28日(金) | 8月28日(金) |
| 2026年9月24日(木) | 8月14日(金) | 9月8日(火)~9月14日(月) | 9月30日(水) | 9月30日(水) |
| 2026年10月23日(金) | 9月11日(金) | 10月9日(金)~10月16日(金) | 10月29日(木) | 10月29日(木) |
| 2026年11月24日(火) | 10月15日(木) | 11月10日(火)~11月16日(月) | 11月30日(月) | 11月30日(月) |
| 2026年12月23日(水) | 11月13日(金) | 12月10日(木)~12月16日(水) | 12月29日(火) | 12月29日(火) |
地域ネット(27日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は5営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月27日(木) | 10月17日(金) | 10月22日(水)~11月19日(水) | 12月3日(水) | 12月3日(水) |
| 2025年12月29日(月) | 11月19日(水) | 11月21日(金)~12月22日(月) | 1月7日(水) | 1月7日(水) |
| 2026年1月27日(火) | 12月18日(木) | 1月14日(水)~1月20日(火) | 2月2日(月) | 2月2日(月) |
| 2026年2月27日(金) | 1月16日(金) | 2月13日(金)~2月19日(木) | 3月5日(木) | 3月5日(木) |
| 2026年3月27日(金) | 2月13日(金) | 3月13日(金)~3月19日(木) | 4月2日(木) | 4月2日(木) |
| 2026年4月27日(月) | 3月18日(水) | 4月14日(火)~4月20日(月) | 5月7日(木) | 5月7日(木) |
| 2026年5月27日(水) | 4月17日(金) | 5月14日(木)~5月20日(水) | 6月2日(火) | 6月2日(火) |
| 2026年6月29日(月) | 5月20日(水) | 6月16日(火)~6月22日(月) | 7月3日(金) | 7月3日(金) |
| 2026年7月27日(月) | 6月17日(水) | 7月13日(月)~7月17日(金) | 7月31日(金) | 7月31日(金) |
| 2026年8月27日(木) | 7月17日(金) | 8月14日(金)~8月20日(木) | 9月2日(水) | 9月2日(水) |
| 2026年9月28日(月) | 8月19日(水) | 9月10日(木)~9月16日(水) | 10月2日(金) | 10月2日(金) |
| 2026年10月27日(火) | 9月17日(木) | 10月14日(水)~10月20日(火) | 11月2日(月) | 11月2日(月) |
| 2026年11月27日(金) | 10月16日(金) | 11月13日(金)~11月19日(木) | 12月3日(木) | 12月3日(木) |
| 2026年12月28日(月) | 11月18日(水) | 12月15日(火)~12月21日(月) | 1月5日(火) | 1月5日(火) |
地域ネット(末日振替分)
| 振替日 | 口座振替 依頼書締切日 |
データ送信可能期間 および締切日 (締切日は5営業日前14時まで) (期間初日は14時よりご利用になれます) |
振替結果 通知予定日 |
集金代金 お振込日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月1日(月) | 10月22日(水) | 10月24日(金)~11月21日(金) | 12月5日(金) | 12月5日(金) |
| 2026年1月5日(月) | 11月26日(水) | 11月28日(金)~12月24日(水) | 1月9日(金) | 1月9日(金) |
| 2026年2月2日(月) | 12月24日(水) | 1月20日(火)~1月26日(月) | 2月6日(金) | 2月6日(金) |
| 2026年3月2日(月) | 1月21日(水) | 2月16日(月)~2月20日(金) | 3月6日(金) | 3月6日(金) |
| 2026年3月31日(火) | 2月19日(木) | 3月17日(火)~3月24日(火) | 4月6日(月) | 4月6日(月) |
| 2026年4月30日(木) | 3月19日(木) | 4月16日(木)~4月22日(水) | 5月11日(月) | 5月11日(月) |
| 2026年6月1日(月) | 4月22日(水) | 5月19日(火)~5月25日(月) | 6月5日(金) | 6月5日(金) |
| 2026年6月30日(火) | 5月21日(木) | 6月17日(水)~6月23日(火) | 7月6日(月) | 7月6日(月) |
| 2026年7月31日(金) | 6月19日(金) | 7月17日(金)~7月24日(金) | 8月6日(木) | 8月6日(木) |
| 2026年8月31日(月) | 7月22日(水) | 8月18日(火)~8月24日(月) | 9月4日(金) | 9月4日(金) |
| 2026年9月30日(水) | 8月21日(金) | 9月14日(月)~9月18日(金) | 10月6日(火) | 10月6日(火) |
| 2026年11月2日(月) | 9月18日(金) | 10月20日(火)~10月26日(月) | 11月9日(月) | 11月9日(月) |
| 2026年11月30日(月) | 10月21日(水) | 11月16日(月)~11月20日(金) | 12月4日(金) | 12月4日(金) |
| 2027年1月4日(月) | 11月25日(水) | 12月18日(金)~12月24日(木) | 1月8日(金) | 1月8日(金) |