レコードフォーマットについて
りそなビジネスダイレクトにデータ(情報)の取込みや、データ(情報)の出力で使用するレコードフォーマットをダウンロードすることができます。
関連ページ
全銀協規定形式 レコードフォーマット
注意事項 | |
---|---|
総合振込 | |
給与賞与振込 | |
住民税(地方税)納付 ※地銀協形式 |
|
口座振替 | |
入出金明細 | |
振込入金明細 |
業務別CSV形式 レコードフォーマット
【取引口座照会】
スクロール出来ます
ビジネスダイレクト画面での表記 | 内容 | |
---|---|---|
ANSER連携ソフトウェアダウンロード | 取引口座照会の入出金明細照会(照会結果画面)にて照会した入出金明細をANSER-APIファイル形式(タブ区切り)でダウンロードできます。 | |
照会結果ダウンロード(CSV形式) | 取引口座照会の入出金明細照会(照会結果画面)にて照会した入出金明細をCSV形式(カンマ区切り)でダウンロードできます。 | |
Web入出金明細PLUSダウンロード(CSV形式) | 取引口座照会のWeb入出金明細PLUS(照会結果画面)にて照会した入出金明細をCSV形式(カンマ区切り)でダウンロードできます。 | |
入出金明細照会(ファイル取得) | ー | 全銀協規定形式の項目をCSV形式でデータダウンロードできます。 ※りそなビジネスダイレクト(Mini)ではご利用いただけません。 |
振込入金明細照会(ファイル取得) | ー |
【振込振替】
スクロール出来ます
ビジネスダイレクト画面での表記 | 内容 | |
---|---|---|
「振込先の管理」-「振込先ファイル登録」 | Excel等で作成した振込先口座情報を一括で取込む場合に利用します。 | |
「振込先の管理」-「振込先ファイル取得」 | 登録済みの振込先情報をダウンロードできます。 |
【総合振込】
スクロール出来ます
ビジネスダイレクト画面での表記 | 内容 | |
---|---|---|
「振込データの新規作成」-「総合振込金額ファイルの取込」 | Excel等で作成した振込金額を一括で取込む場合に利用します。 ※事前に「振込先の管理」にて取引先の情報(取引先コード、振込先口座情報)を登録する必要があります。 |
|
「振込ファイルによる新規作成」 | 全銀協規定形式で作成したファイルや、全銀協規定形式の項目をカンマ区切り(CSV形式)で作成したファイルから新規の振込依頼データ作成時に利用します。 ※こちらはCSV形式のレコードフォーマットです。 |
|
「振込先の管理」-「振込先ファイル登録」 | Excel等で作成した振込先口座情報を一括で取込む場合に利用します。 | |
「振込先の管理」-「振込先ファイル取得」 | 登録済みの振込先情報をダウンロードできます。 |
【給与・賞与振込】
スクロール出来ます
ビジネスダイレクト画面での表記 | 内容 | |
---|---|---|
「給与振込データの新規作成」-「給与・賞与振込金額ファイルの取込」 「賞与振込データの新規作成」-「給与・賞与振込金額ファイルの取込」 |
Excel等で作成した振込金額を一括で取込む場合に利用します。 ※事前に「振込先の管理」にて振込先情報(社員番号、振込先口座情報)を登録する必要があります。 |
|
「振込ファイルによる新規作成」 | 全銀協規定形式で作成したファイルや、全銀協規定形式の項目をカンマ区切り(CSV形式)で作成したファイルから新規の振込依頼データ作成時に利用します。 ※こちらはCSV形式のレコードフォーマットです。 |
|
「振込先の管理」-「振込先ファイル登録」 | Excel等で作成した振込先口座情報を一括で取込む場合に利用します。 | |
「振込先の管理」-「振込先ファイル取得」 | 登録済みの振込先情報をダウンロードできます。 |
【住民税(地方税)納付】
スクロール出来ます
ビジネスダイレクト画面での表記 | 内容 | |
---|---|---|
「納付ファイルによる新規作成」 | ー | 全銀協規定形式で作成したファイルから新規の振込依頼データ作成時に利用します。 ※レコードフォーマットは上記「全銀協規定 レコードフォーマット」をご参照ください。 |
「納付先の管理」-「納付先ファイル登録」 | Excel等で作成した納付先情報を一括で取込む場合に利用します。 | |
「納付先の管理」-「納付先ファイル取得」 | 登録済みの納付先情報をダウンロードできます。 |
【口座振替・りそなネット・りそなネット(ワイド)】
スクロール出来ます
ビジネスダイレクト画面での表記 | 内容 | |
---|---|---|
「請求データの新規作成」-「金額ファイルの取込」 | Excel等で作成した請求金額を一括で取込む場合に利用します。 ※事前に「請求先の管理」にて請求先の情報(顧客番号、引落口座情報)を登録する必要があります。 |
|
「請求ファイルによる新規作成」 | 全銀協規定形式で作成したファイルや、全銀協規定形式の項目をカンマ区切り(CSV形式)で作成したファイルから新規の振込依頼データ作成時に利用します。 ※こちらはCSV形式のファイルフォーマットです。 |
|
「請求先の管理」-「請求先ファイル登録」 | Excel等で作成した請求先口座情報を一括で取込む場合に利用します。 | |
「請求先の管理」-「請求先ファイル取得」 | 登録済みの請求先口座情報をダウンロードできます。 |
ビジネスヘルプデスク
りそなビジネスダイレクトに関するお問合せ先
0120-05-6305
(通話料無料)
受付時間:平日 7:00~23:55
土・日・祝日 8:00~22:00
- ※ご連絡の際には、電話番号をお間違いのないようご注意ください。
- ※1月1日~1月3日、5月3日~5月5日はご利用いただけません。