ペイジーマークのある払込書・納付書であれば、税金・公共料金等の各種料金がATM、パソコン(りそなビジネスダイレクト)で払込みいただけます。
- ※当社が提携している収納機関のお取扱いになります。当社でご利用いただける収納機関は、【払込可能な収納機関】をご参照ください。
いつでもどこでも払込み可能
パソコン、携帯電話を利用すれば、土曜日・日曜日もご利用いただけます。(一部時間帯を除きます。詳しくは、下記の表「ご利用可能な時間帯」をご確認ください。)ATMでも、各ATMの営業時間中は、いつでもご利用いただけます。
お申込み不要
「Pay-easy」は、特別なお申込みなくご利用いただけます。
なお、パソコン、携帯電話で払込みされるお客さまは、インターネットバンキングのお申込みが必要になります。(有料)
手数料ゼロ
ご利用にあたり、原則手数料はかかりません。
※一部の料金払込で手数料がかかる場合があります。
次の番号をATM入力画面もしくは、「りそなビジネスダイレクト」画面で入力してください。
関西みらい銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・みなと銀行のキャッシュカードもしくは現金で払込みいただけます。
ペイジーマークのある払込書・納付書であれば、税金・公共料金等の各種料金がATM、パソコン(りそなビジネスダイレクト)で払込みいただけます。
ご利用限度額は以下の通りです。
ATMをご利用の場合
キャッシュカードをご利用の場合 | (個人のお客さま)※個人事業主および任意団体を含む キャッシュカードのご利用限度額の範囲内、 かつ、1 回あたりの払込額が500万円以下 (法人のお客さま) 500万円/1回(1日の上限なし) |
---|---|
現金で払込む場合 | 100万円/1回(国や地方公共団体への払込み) 10万円/1回(国や地方公共団体への払込み以外) |
インターネットバンキング(りそなビジネスダイレクト)をご利用の場合
インターネットバンキングでご登録いただいている「振込限度額」の範囲内でご利用いただけます(振込額と合算で管理しております)。
ご利用にあたり、原則手数料はかかりませんが、一部の料金では収納機関との取り決めにより手数料がかかる場合があります。
下記の時間帯にご利用いただけます。
ATMをご利用の場合
ATMのお取扱時間帯にご利用いただけますが、お取扱時間帯は店舗により異なります。(下記の時間帯は一般的な店舗の最長ご利用時間です。)
キャッシュカードで払込む場合 | |
---|---|
平日 | 8:00~22:00 |
土曜日・日曜日・祝日 | 8:00~22:00 |
※毎年1月1日0:00~24:00、1月2日、3日0:00~8:00、19:00~24:00はご利用時間対象外です。
現金で払込む場合 | |
---|---|
平日 | 8:45~18:00 |
土曜日・日曜日・祝日 | お取り扱いしておりません。 |
インターネットバンキング(りそなビジネスダイレクト)をご利用の場合
平日 | 7:00~23:55 |
---|---|
土曜日・日曜日・祝日 | 8:00~22:00 |
【ご利用時間についてのご注意事項】
Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込サービス取扱可能収納機関
国庫金
収納機関名 | 収納機関番号 | 支払可能な料金等 | 払込手数料 |
---|---|---|---|
財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、登録免許税、保管金、供託金等(注1) | 0円 |
財務省関税局・税関 | 00110 | 関税等 | 0円 |
財務省関税局 | 00120 | 関税等 | 0円 |
国税庁(注2) | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等 | 0円 |
総務省総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 | 0円 |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 | 0円 |
日本年金機構 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | 0円 |
地方公共団体等
収納機関名 | 収納機関番号 | 支払可能な料金等 | 払込手数料 |
---|---|---|---|
東京都 | 13000 | 都税(自動車税・個人事業税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税・鉱区税)、行政手数料、使用料、放置違反金 | 0円 |
東京都(主税局) | 13001 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注3)に係る税金・手数料 | 0円 |
東京都(警視庁) | 13002 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注3)に係る税金・手数料 | 0円 |
東京都(総務都市整備) | 13003 | 証明書・謄本等交付申請手数料等 | 0円 |
東京都中央区 | 13102 | 行政手数料、使用料等 | 0円 |
東京都新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | 0円 |
東京都文京区 | 13105 | 軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収) | 0円 |
東京都墨田区 | 13107 | 行政手数料、使用料等(注4) | 0円 |
東京都江東区 | 13108 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 | 0円 |
東京都品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 | 0円 |
東京都目黒区 | 13110 | 行政手数料、使用料等(注4)、軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収分) | 0円 |
東京都中野区 | 13114 | 行政手数料、使用料等(注4) | 0円 |
東京都杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | 0円 |
東京都荒川区 | 13118 | 行政手数料等(注4)、施設使用料(一部の施設) | 0円 |
東京都練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | 0円 |
東京都足立区 | 13121 | 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、特別区民税・都民税(普通徴収分)、軽自動車税 | 0円 |
東京都葛飾区 | 13122 | 行政手数料、使用料等(注4)、軽自動車税 | 0円 |
地方税共同機構 | 138000 | 地方税 | 0円 |
愛知県 | 23000 | 県税(自動車税 等)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注3)に係る税金・手数料、放置違反金、個人事業税 等 | 0円 |
名古屋市 | 23100 | 法人市民税、個人市民税(特別徴収)、事業所税 | 0円 |
三重県 | 24000 | 県税(自動車税 等) | 0円 |
滋賀県 | 25000 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注3)に係る税金・手数料、自動車取得税 | 0円 |
滋賀県警察 | 25001 | 保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 | 0円 |
愛荘町 | 25425 | 町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料(普通徴収) 等 | 0円 |
京都府 | 26001 | 保管場所証明申請手数料 | 0円 |
京都府警察本部 | 26002 | 自動車税(環境性能割・種別割) | 0円 |
大阪府警察本部 | 27001 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注3)にかかる税金・手数料 | 0円 |
大阪市 | 27100 | 個人市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、市営住宅使用料、行政手数料、使用料等、eLTAX(エルタックス)を利用した電子納税 | 0円 |
堺市 | 27140 | 市民税・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税、行政手数料、使用料等 | 0円 |
寝屋川市 | 27215 | 個人市府民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料 | 0円 |
兵庫県 | 28002 | 自動車保管場所証明通知申請手数料・自動車保管場所標章交付手数料 | 0円 |
兵庫県 | 28004 | 納付(入)書を交付する県税及びeLTAXを利用した申告に係る法人県民税・法人事業税 | 0円 |
芦屋市 | 28206 | 個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料 | 0円 |
奈良県 | 29000 | 県税(自動車税、法人事業税等) | 0円 |
奈良県警察本部 | 29001 | 自動車保管場所証明等手数料(車庫証明発行手数料) | 0円 |
奈良県電子申請 | 29002 | 税外料金 | 0円 |
生駒市 | 29209 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 0円 |
平群町 | 29342 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 | 0円 |
斑鳩町 | 29344 | 個人住民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 | 0円 |
和歌山県 | 30000 | 県税(自動車税 等)、個人事業税、不動産取得税、鉱区税、自動車取得税 | 0円 |
和歌山県警察 | 30001 | 自動車保管場所申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 | 0円 |
民間企業
収納機関名 | 収納機関番号 | 支払可能な料金等 | 払込手数料 |
---|---|---|---|
(独)高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金等(ATMはご利用できません) | 0円 |
(独)環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 | 0円 |
全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料 | 0円 |
全国健康保険協会 | 57025 | 船員保険料 | 0円 |
(株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金 | 0円 |
KDDI(株) | 52012 | 通信料金等 | 0円 |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 | 0円 |
損害保険ジャパン(株) | 54017 | 損害保険料 | 0円 |
第一生命保険(株) | 54101 | 生命保険料(初回保険料) | 0円 |
第一生命保険(株) | 54102 | 生命保険料(第2回目以降保険料) | 0円 |
第一生命保険(株) | 54103 | 損害保険料 | 0円 |
第一生命保険(株) | 54104 | 未収金回収等 | 0円 |
日本生命保険相互会社 | 54112 | 生命保険料 | 0円 |
住友生命保険相互会社 | 54120 54121 54122 54123 54124 |
生命保険料、損害保険料、団体保険料 | 0円 |
明治安田生命保険相互会社 | 54150 54151 54152 54153 54154 54155 |
生命保険料 | 0円 |
朝日生命保険(相) | 54170 | 保険料等 | 0円 |
(株)クレディセゾン | 56002 | クレジットカード代金(ATMはご利用できません) | 0円 |
オリックス・クレジット(株) | 56037 | ローンカード代金(ATMはご利用できません) | 0円 |
NTTファイナンス(株) | 56101 56102 56103 56104 |
NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ等の料金 | 0円 |
(株)ディノス・セシール | 57005 | 通信販売代金 | 0円 |
日本中央競馬会(JRA) | 57019 | JRAのペイジー入金サービス(A-PAT方式電話投票で開催日に即時に追加入金することができるサービス) | 0円 (注5) |
オッズ・パーク(株) | 57021 | 各種公営競技の投票券に係わる代金、電子マネー等の購入に係わる代金 | 0円 |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 勤労者退職金共済 | 0円 |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57047 | 建退協(特別給付) | 0円 |
(株)NTTデータ | 58019 58020 |
バーコード決済「モバイルレジ」で収納代行した収納金(携帯電話専用の収納サービスです) | 0円 |
ウェルネット(株) | 58021 | 収納代行した収納金 | 0円 |
(株)日本航空(JAL) | 58022 | 国際線航空券代金 | 0円 |
(株)日本航空(JAL) | 58023 | 国内線航空券代金 | 0円 |
全日本空輸(株)(ANA) | 58025 | 国内線航空券代金(ATMはご利用できません) | 0円 |
スカイネットアジア航空(株)(SNA) | 58027 | 国内線航空券代金 | 0円 |
三菱UFJファクター(株) | 58041 58042 58043 |
収納代行した収納金 | 0円 |
みずほファクター(株) | 58051 58054 |
収納代行した収納金 | 0円 |
トランスファーネット(株) | 58081 | 自賠責保険料(e-jibai) | 0円 |
トランスファーネット(株) | 58082 | 収納代行した収納金 | 0円 |
(株)イーコンテクスト | 58091 58094 |
収納代行した収納金 | 0円 |
(株)イーコンテクスト | 58092 | 収納代行した収納金 | 110円 (注6) |
地銀ネットワークサービス(株) | 58151 | 通信販売会社・旅行代理店等の企業からの収納代行 | 0円 |
(株)ペイジェント | 58171 | ネットオークション、オンラインショッピング等の代金回収 | 0円 |
(株)ペイジェント | 58172 | NTTデータ取引 | 0円 |
(株)ペイジェント | 58173 | ペイジェント新システム取引 | 0円 |
ベリトランス(株) | 58191 58192 58193 |
収納代行した収納金 | 0円 |
SMBCファイナンスサービス(株) | 58201 58202 |
収納代行した収納金 | 0円 |
(株)アプラス | 58232 | 収納代行した収納金 | 0円 |
三菱UFJニコス(株) | 58242 | 収納代行した収納金 | 0円 |
(株)エフレジ | 58261 | 収納代行した収納金 | 0円 |
(2024年5月23日現在)
0120-05-6305
(通話料無料)
受付時間:平日 7:00~23:55
土・日・祝 8:00~22:00
お近くの関西みらい銀行窓口でお気軽にご相談ください。