公開中
新NISAについて、資産運用が初めての方にも短時間で解説します。
資産運用WEBセミナー

日頃より関西みらい銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社では、マーケット情報、資産運用のコツ、ファンドの見通し等、“しっかりお金を考える”WEBセミナーをご提供しております。参加費無料、お申込不要で、いつでもどなたでもご視聴いただけます。ご都合に合わせて是非ご覧ください。
現在、以下のセミナーをご視聴いただけます。各タイトルよりお進みください。(外部サイトへリンクします。)
- ※ご視聴後はアンケートへのご協力をお願いいたします。
りそなアセットマネジメントが新NISA制度を完全解説!

No. | セミナータイトル | 提供 |
---|---|---|
N1 | NISA制度どう変わった?【7分11秒】 | りそなアセットマネジメント |
N2 | 新NISA制度、ここに注意【4分24秒】 | りそなアセットマネジメント |
N3 | NISA VS iDeCo どっちがいい【7分41秒】 | りそなアセットマネジメント |
N4 | 新NISAを使うとどれくらいお得①【5分37秒】 | りそなアセットマネジメント |
N5 | 新NISAを使うとどれくらいお得②【3分54秒】 | りそなアセットマネジメント |
N6 | 成長投資枠の使い方【5分03秒】 | りそなアセットマネジメント |
No. | セミナータイトル | 提供 |
---|---|---|
U1 | どうして資産運用は必要なの?【4分12秒】 | りそなアセットマネジメント |
U2 | 資産運用とは【3分27秒】 | りそなアセットマネジメント |
U3 | 資産運用は資産分散・つみたて・長期の3つが基本!【4分55秒】 | りそなアセットマネジメント |
U4 | 投資信託&新NISA制度で始めよう!資産運用【5分28秒】 | りそなアセットマネジメント |
U5 | 「新NISA制度を活用した運用方法」【7分18秒】 | りそなアセットマネジメント |
U6 | 新NISA制度を活用した資産運用シミュレーション【6分09秒】 | りそなアセットマネジメント |
投資信託商品の講演
No. | セミナータイトル | 提供 |
---|---|---|
DAM2 | 2025年「大阪・関西万博」開幕と注目ファンド「グローバル・ライフ株式ファンド(愛称:ブライトライフ)」【18分】 | 大和アセットマネジメント |
DAM15 | 「ロボット・テクノロジー関連ファンド ロボテック 足元の運用状況と見通し」【7分09秒】 | 大和アセットマネジメント |
NK1 | 「ロボティクスを取り巻く環境と注目テーマ」 | 日興アセットマネジメント |
AM1 | みらいメディカル 設定5周年記念ウェビナー「みらいメディカルの”これまで”と”これから”」【18分43秒】 | アムンディジャパン |
FD1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド【11分20秒】 | フィデリティ投信 |
FD2 | フィデリティ・USリート・ファンド【10分23秒】 | フィデリティ投信 |
FD3 | フィデリティ・世界割安成長株投信【3分45秒】 | フィデリティ投信 |
GSAM6 | 『netWIN GSテクノロジー株式ファンド 足元までの運用状況と注目のAI』【5分34秒】 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
GSAM7 | 『GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズ 足元までの運用状況と注目のAI』【5分54秒】 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
NOM1 | 米国株式配当貴族(年4回決算型)のご紹介【5分28秒】 | 野村アセットマネジメント |
MKM1 | 「ヘルスケア・セクターの展望」グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次> 【6分23秒】 | 三菱UFJ国際 |
NAM5 | 気候変動関連グローバル株式ファンドの運用状況と見通し~次世代の投資機会が期待される気候変動関連ビジネス~【15分】 | ニッセイアセットマネジメント |
PIC1 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドについてご紹介【8分45秒】 | ピクテ・ジャパン |
MKM5 | 【債券投資】債券投資を考えるピムコインカム 戦略【16分07秒】 | 三菱UFJ国際投信 |
資産運用・NISAの講演
No. | セミナータイトル | 提供 |
---|---|---|
DAM20 | 「はじめてみよう!新しいNISA」⑤ 「結局なにに投資すればいいの?」【6分27秒】 |
大和アセットマネジメント |
DAM19 | 「はじめてみよう!新しいNISA」④ 「成長投資枠ってなに?」【4分49秒】 |
大和アセットマネジメント |
DAM18 | 「はじめてみよう!新しいNISA」③ 「つみたて投資枠ってなに?」【6分45秒】 |
大和アセットマネジメント |
DAM17 | 「はじめてみよう!新しいNISA」② 「NISAってどうやって使うの?」【6分28秒】 |
大和アセットマネジメント |
DAM16 | 「はじめてみよう!新しいNISA」① 「投資するならNISAがお得」【3分56秒】 |
大和アセットマネジメント |
NOM1 | 「新しいNISA 毎月いくら積み立てれば良いの?」つみたて額・つみたて期間の設定例を年代別・タイプ別にご紹介 | 野村アセットマネジメント |
DAM12 | 資産の健康管理 ウェルスアンドヘルス【3分23秒】 | 大和アセットマネジメント |
RAM2 | 「ニューノーマル」時代の資産運用のコツとは?【17分57秒】 | りそなアセットマネジメント |
PIM1 | 債券の基礎~債券の利回りとリスクの中身~【9分28秒】 | ピムコジャパンリミテッド |
セミナーご視聴後は、是非アンケートへのご協力をお願いいたします。
- 複数ご視聴いただいた場合は、それぞれご回答ください。(アンケート内に視聴セミナーを選択する項目がございます。)