公開中
新NISAについて、資産運用が初めての方にも短時間で解説します。
資産運用WEBセミナー

日頃より関西みらい銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社では、マーケット情報、資産運用のコツ、ファンドの見通し等、“しっかりお金を考える”WEBセミナーをご提供しております。参加費無料、お申込不要で、いつでもどなたでもご視聴いただけます。ご都合に合わせて是非ご覧ください。
現在、以下のセミナーをご視聴いただけます。各タイトルよりお進みください。(外部サイトへリンクします。)
- ※ご視聴後はアンケートへのご協力をお願いいたします。
臨時マーケット情報
りそなアセットマネジメントが新NISA制度を完全解説!

資産運用がはじめての方へ
新NISAについて完全解説!
投資信託商品セミナー
| No. | セミナータイトル | 提供 |
|---|---|---|
| IN1 | 世界のベストのレポート・動画 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| DAM15 | 「ロボット・テクノロジー関連ファンド ロボテック 足元の運用状況と見通し」【7分09秒】 | 大和アセットマネジメント |
| NK1 | 「ロボティクスを取り巻く環境と注目テーマ」 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| AM1 | みらいメディカル 設定5周年記念ウェビナー「みらいメディカルの”これまで”と”これから”」【18分43秒】 | アムンディジャパン |
| AM2 | みらい定期便関連動画 | アムンディジャパン |
| FD1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド【11分20秒】 | フィデリティ投信 |
| FD2 | フィデリティ・USリート・ファンド【10分23秒】 | フィデリティ投信 |
| FD3 | フィデリティ・世界割安成長株投信【3分45秒】 | フィデリティ投信 |
| GSAM6 | 『netWIN GSテクノロジー株式ファンド 足元までの運用状況と注目のAI』【5分34秒】 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| GSAM7 | 『GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズ 足元までの運用状況と注目のAI』【5分54秒】 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| NOM1 | 米国株式配当貴族(年4回決算型)のご紹介【5分28秒】 | 野村アセットマネジメント |
| MKM1 | 「ヘルスケア・セクターの展望」グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>【6分23秒】 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| NAM5 | 気候変動関連グローバル株式ファンドの運用状況と見通し~次世代の投資機会が期待される気候変動関連ビジネス~【15分】 | ニッセイアセットマネジメント |
| PIC1 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドについてご紹介【8分45秒】 | ピクテ・ジャパン |
| MKM5 | 【債券投資】債券投資を考えるピムコインカム 戦略【16分07秒】 | 三菱UFJアセットマネジメント |
資産運用セミナー
| No. | セミナータイトル | 提供 |
|---|---|---|
| DAM12 | 資産の健康管理 ウェルスアンドヘルス【3分23秒】 | 大和アセットマネジメント |
| RAM2 | 「ニューノーマル」時代の資産運用のコツとは?【17分57秒】 | りそなアセットマネジメント |
| PIM1 | 債券の基礎~債券の利回りとリスクの中身~【9分28秒】 | ピムコジャパンリミテッド |
セミナーご視聴後は、是非アンケートへのご協力をお願いいたします。
- 複数ご視聴いただいた場合は、それぞれご回答ください。(アンケート内に視聴セミナーを選択する項目がございます。)













