Webアクセシビリティ試験結果
試験結果
JISX8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
| 試験対象ページの選定方法 | 当社Webページを代表するページ |
|---|---|
| 試験を実施したページ | 下記「試験を実施したページ」を参照 |
| 達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
| 試験実施期間 | 2024年7月1日~2025年1月17日 |
達成基準チェックリスト
※は「該当コンテンツ無し」を表します。
| 達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) |
A | ー | ー | ※ |
| 1.2.2 キャプション(収録済) |
A | ー | ー | ※ |
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) |
A | ー | ー | ※ |
| 1.2.4 キャプション(ライブ) |
AA | ー | ー | ※ |
| 1.2.5 音声解説(収録済) |
AA | ー | ー | ※ |
| 1.3.1 情報及び関係性 |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 1.3.2 意味のある順序 |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 1.3.3 感覚的な特徴 |
A | ー | ー | ※ |
| 1.4.1 色の使用 |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 1.4.2 音声の制御(非干渉) |
A | ー | ー | ※ |
| 1.4.3 コントラスト(最低限) |
AA | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 |
AA | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 1.4.5 文字画像 |
AA | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 2.1.1 キーボード |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 2.1.2 キーボードトラップなし(非干渉) |
A | 〇 | 適合 | ー |
| 2.2.1 タイミング調整可能 |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示(非干渉) |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下(非干渉) |
A | ー | ー | ※ |
| 2.4.1 ブロックスキップ |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 2.4.2 ページタイトル |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 2.4.3 フォーカス順序 |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 2.4.5 複数の手段 |
AA | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 2.4.6 見出し及びラベル |
AA | 〇 | 適合 | ー |
| 2.4.7 フォーカスの可視化 |
AA | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 3.1.1 ページの言語 |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 3.1.2 一部分の言語 |
AA | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 3.2.1 フォーカス時 |
A | 〇 | 適合 | ー |
| 3.2.2 入力時 |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 3.2.3 一貫したナビゲーション |
AA | 〇 | 適合 | ー |
| 3.2.4 一貫した識別性 |
AA | 〇 | 適合 | ー |
| 3.3.1 エラーの特定 |
A | 〇 | 適合 | ー |
| 3.3.2 ラベル又は説明 |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 3.3.3 エラー修正の提案 |
AA | 〇 | 適合 | ー |
| 3.3.4 エラー回避(法的、金融、データ) |
AA | 〇 | 適合 | ー |
| 4.1.1 構文解析 |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
| 4.1.2 名前(name)・役割(role)及び値(value) |
A | 〇 | 一部 適合 |
ー |
試験を実施したページ
| りそなビジネスダイレクト | https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/b_direct/ |
|---|---|
| マイゲート(インターネットバンキング) | https://www.kansaimiraibank.co.jp/direct/ |
| トップ | https://www.kansaimiraibank.co.jp/ |
| 法人・事業主のお客さま | https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/ |
| トップ(SP) | https://www.kansaimiraibank.co.jp/sp/ |
| 口座開設 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/hiraku/ |
| 来店予約 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/yoyaku/ |
| マイゲートに関するお問合せ | https://www.kansaimiraibank.co.jp/direct/toiawase/mygate.html |
| 住宅ローンシミュレーション(新規)|借入額から調べる | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/jutaku/simulation/shinki/ |
| 住宅ローン(概要・金利等) | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/jutaku/ |
| 投資信託 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/toshin/ |
| よくあるご質問 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/faq/ |
| お問合せ(個人のお客さま) | https://www.kansaimiraibank.co.jp/util/otoiawase.html |
| マイゲートのよくあるご質問 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/direct/faq/ |
| 住所変更・電話番号変更 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/tetsuduki/jyusyohenkou.html |
| 定期預金 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/teiki/ |
| 教育ローン | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/edu/ |
| 新NISA(ニーサ) | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/nisa/ |
| 法人口座開設 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/service/eb/webmoushikomi/ |
| 疾病保障付き団体信用生命保険(団信) | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/jutaku/danshin/ |
| りそなWebサービス | https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/hojin_web/ |
| 各種「Payサービス」で関西みらい銀行口座を登録する場合(Web口座振替受付サービス) | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/tetsuduki/pay/ |
| 手数料について | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/kinri_tesuryo/tesuryou/ |
| ATMでのお取引きのご案内 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/tenpo_atm/detail/ |
| 関西みらい銀行のキャッシュカードをご利用いただける提携CD・ATM | https://www.kansaimiraibank.co.jp/tenpo_atm/atm/teikei.html |
| フリーローン<不動産担保型> オンラインお申込み 同意事項 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/order/free-loan1/agree.html |
| フリーローン<不動産担保型> お申込み情報のご入力 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/cgi-bin/order/free-loan1/step1.cgi |
| フリーローン<不動産担保型> お客さま情報のご入力 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/cgi-bin/order/free-loan1/step2.cgi |
| フリーローン<不動産担保型>入力内容のご確認 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/cgi-bin/order/free-loan1/confirm.cgi |
| 関西みらい銀行 新卒採用情報 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/saiyo/sinsotsu/ |
| ロイヤル倶楽部 | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/kessai_nozei/royalclub/ |
| みらいアドバイザーズ | https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/toshin/miraiadvisors/landing.html |
| ご相談予約 | https://kansaimirai-bank.resv.jp/reserve/calendar.php |
| ご相談予約 最終内容確認 | https://kansaimirai-bank.resv.jp/reserve/res_confirm.php |
| 投信基準価額一覧 | https://t2.jiji.com/linkbox?area=BODY&FWCS=lion&pageID=LB1323_FUND_LIST&userID=kansaimirai-bk |
今後の対応方針
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠することを目標に順次改修・更新していくよう努めてまいります。
りそなグループのWebアクセシビリティポリシー
りそなグループのWebアクセシビリティポリシーについては、こちらの「Webアクセシビリティポリシー」をご覧ください。