手数料について
各種手数料は消費税等込の料金です。
ローン関係手数料
住宅ローン
保証料金利上乗せ型手数料 | お借入当初 | 33,000円 |
---|---|---|
借りかえ手数料 | 借りかえの場合のお借入当初 | 33,000円 |
固定金利設定手数料 | お借入当初 | 11,000円 |
お借入当初以降の固定金利型ご選択時◆ | 11,000円 | |
一部繰上返済手数料 | 固定金利型ご利用中◆ | 33,000円 |
変動金利型ご利用中◆ | 5,500円 | |
全額繰上返済手数料 | 固定金利型ご利用中 | 33,000円 |
変動金利型ご利用中 | 11,000円 | |
その他融資条件変更手数料(※) | 1件 | 11,000円 |
- ◆「マイゲート」ご利用の場合は無料
- (※)条件変更の種別によっては、33,000円いただく場合があります。
その他手数料
返済予定表の発行
|
1通 440円 |
|
---|---|---|
返済予定表の再発行 | 1通 440円 |
|
年末残高証明書 再発行手数料
|
2,200円 |
アパートマンションローン
固定金利設定手数料 | お借入当初 | 無料 |
---|---|---|
お借入当初以降の固定金利型選択時 | 5,500円 | |
不動産担保事務取扱手数料 | 1件 | 99,000円 |
一部・全額繰上返済手数料(※) | 変動金利型ご利用中 | 16,500円 |
その他融資条件変更手数料 | 1件 | 11,000円 |
- (※)固定金利型をご利用中は、原則繰上返済はできません。
やむをえず、固定金利型をご利用中に繰上返済される場合は、変動金利型に準じた繰上返済手数料:16,500円と、別途違約金を申し受けます。
マンションオーナーズローン
一部繰上返済手数料 | 固定金利型ご利用中◆ | 22,000円 |
---|---|---|
変動金利型ご利用中◆ | 5,500円 | |
全額繰上返済手数料 | 固定金利型ご利用中 | 55,000円 |
変動金利型ご利用中 | 33,000円 | |
固定金利設定手数料 | お借入当初以降の固定金利型ご選択時◆ | 11,000円 |
その他融資条件変更手数料 | 1件 | 11,000円 |
- ◆「マイゲート」ご利用の場合は無料